Se renseigner sur les fournisseurs d’énergie : leurs tarifs, les avis des consommateurs…
Les avis sur Engie
Il est important de comparer les avis des fournisseurs d’énergie. En effet, pour un intérieur éco-responsable, il est préférable de choisir un fournisseur d’électricité qui s’ancre dans cette vision : un fournisseur d’électricité verte ! Chez le fournisseur Engie, on produit de l’électricité verte renouvelable. Mais quels sont les avis consommateurs en cette année 2019 sur Engie ? Le fournisseur de gaz historique possède des avis très positifs. Ses clients soulignent :- un très bon service client
- une expertise historique
- des tarifs attractifs
- un engagement pour la transition écologique
Les tarifs de Total Direct Energie
Les tarifs et offres d’électricité verte sont aussi importants que les avis ! De nombreux fournisseurs d’énergie proposent désormais des offres dites “vertes” comme le fournisseur Total Direct Energie. Les tarifs de l’électricité de Total Direct Energie sont très attractifs. Total Direct Energie propose trois offres différentes, dont une offre Verte. Votre intérieur, tout comme votre consommation d’électricité, sera éco-responsable. Retrouvez ci-dessous le tableau récapitulant les tarifs de l’offre Verte de Total Direct Energie. Tarifs de l’offre Verte de Total Direct Energie au 1er juillet 2018Puissance souscrite(kVA) | Option tarifaire de base | |||
Abonnement(€ TTC/an) | Prix du kWh(€ TTC/kWh) | Heures Pleines(€ TTC/kWh) | Heures creuses(€ TTC/kWh) | |
3 | 68,76 | 0,1525 | – | – |
6 | 107,04 | 0,1439 | 0,1562 | 0,122 |
9 | 125,04 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
12 | 143,52 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
15 | 162 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
18 | 183,24 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
24 | 220,92 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
30 | 261,48 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
36 | 293,52 | 0,1454 | 0,1562 | 0,122 |
Laisser un commentaire